上海市場1Cr5Mo合金管價格行情與前周基本持平
- 所屬:1Cr5Mo合金管行情
- 時間:2015-01-15 09:43:56
- 來源:1Cr5Mo合金管
- 作者:
- 瀏覽:2220
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
1Cr5Mo合金管 | 4.5*1500*C | 1Cr5Mo | 本鋼 | 3140 | - | 貨少 |
1Cr5Mo合金管 | 4.5*1500*C | 1Cr5Mo | 鞍鋼/首鋼/馬鋼 | 3140 | - | |
1Cr5Mo合金管 | 4.5*1500*C | 1Cr5Mo | 柳鋼/寧鋼/北臺 | 3130 | - | |
1Cr5Mo合金管 | 4.75*1500*C | 1Cr5Mo | 本鋼 | 3130 | - | 貨少 |
1Cr5Mo合金管 | 4.75*1500*C | 1Cr5Mo | 鞍鋼/首鋼/馬鋼 | 3140 | - | 貨少 |
1Cr5Mo合金管 | 4.75*1500*C | 1Cr5Mo | 柳鋼/寧鋼/北臺 | 3130 | - | 貨少 |
1Cr5Mo合金管 | 5.5-11.75*1500*C | 1Cr5Mo | 本鋼 | 3140 | - | 貨少 |
1Cr5Mo合金管 | 5.5-11.75*1500*C | 1Cr5Mo | 鞍鋼/首鋼/馬鋼 | 3140 | - | 貨少 |
1Cr5Mo合金管 | 5.5-11.75*1500*C | 1Cr5Mo | 柳鋼/寧鋼/北臺 | 3130 | - | 貨少 |
1Cr5Mo合金管 | 13.5*1500*C | 1Cr5Mo | 本鋼 | 3150 | - | 無貨 |
1Cr5Mo合金管 | 13.5*1500*C | 1Cr5Mo | 鞍鋼/首鋼/馬鋼 | 3150 | - | 貨少 |
1Cr5Mo合金管 | 13.5*1500*C | 1Cr5Mo | 柳鋼/寧鋼/北臺 | 3150 | - | 貨少 |
1Cr5Mo合金管 | 15.5*1500*C | 1Cr5Mo | 本鋼 | 3150 | - | |
1Cr5Mo合金管 | 15.5*1500*C | 1Cr5Mo | 鞍鋼/首鋼/馬鋼 | 3160 | - | |
1Cr5Mo合金管 | 15.5*1500*C | 1Cr5Mo | 柳鋼/寧鋼/北臺 | 3150 | - | |
1Cr5Mo合金管 | 5.5*1800*C | 1Cr5Mo | 本鋼 | 3140 | - | 貨少 |
1Cr5Mo合金管 | 5.5*1800*C | 1Cr5Mo | 鞍鋼/首鋼/馬鋼 | 3140 | - | 貨少 |
1Cr5Mo合金管 | 5.75*1800*C | 1Cr5Mo | 本鋼 | 3140 | - | 貨少 |
1Cr5Mo合金管 | 5.75*1800*C | 1Cr5Mo | 鞍鋼/首鋼/馬鋼 | 3140 | - | 貨少 |
1Cr5Mo合金管 | 7.5-11.75*1800*C | 1Cr5Mo | 本鋼 | 3170 | - | |
1Cr5Mo合金管 | 7.5-11.75*1800*C | 1Cr5Mo | 鞍鋼/首鋼/馬鋼 | 3170 | - | |
1Cr5Mo合金管 | 13.5*1800*C | 1Cr5Mo | 本鋼 | 3190 | - | 貨少 |
1Cr5Mo合金管 | 13.5*1800*C | 1Cr5Mo | 鞍鋼/首鋼/馬鋼 | 3190 | - | 貨少 |
其他網站推薦:
16MnDG無縫鋼管www.16mn.cc
Q345B無縫管www.q345bgg.cc
Q345D無縫管www.q345d.cc
SA106B無縫鋼管www.a106b.cc
15CrMo合金管www.dcfweb.com
高壓鍋爐管www.gb5310.cc
石油裂化管www.gb9948.cc
合金板www.q345r.cc
16mn無縫鋼管www.tjgg123.com
本文鏈接地址:http://www.dcfweb.com/article/show/2722.html