今日最新全國不銹鋼焊管價格
- 所屬:1Cr5Mo合金管
- 時間:2014-12-17 06:05:19
- 來源:
- 作者:
- 瀏覽:1671
城市 | 無錫 | 淄博 | 溫州 | 上海 | 佛山 | 松陽 | 戴南 |
304 Ф273*4 | 23300 | 21400 | 20200 | 24473 | 30100 | 20000 | 21000 |
漲跌 | - | - | 量大優惠 | - | - | - | - |
316L Ф219*3 | 35000 | 35300 | 31500 | 37224 | 49500 | 31500 | 31500 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
鋼廠/產地 | 無錫斯萊特 | 山東金潤德 | 浙江萬川 | 上海統申 | 佛山宇航 | 松陽銀來 | 泰州旺中旺 |
想了解更多不銹鋼管價格行情就到51不銹。
本文鏈接地址:http://www.dcfweb.com/article/show/1951.html