1Cr5Mo?化學成分
1Cr5Mo化學成分
牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | |||||||||
C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | Nb Ta | S | P | ||
≤ | ||||||||||
1Cr5Mo | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.50 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | ≤0.60 | _ | 0.035 | 0.035 |
1Cr5Mo力學性能
牌號 | 拉力強度MPa | 屈服點MPa | 伸長率(%)
|
1Cr5Mo | ≥390 | 195 | 22 |
本文鏈接地址:http://www.dcfweb.com/article/show/1206.html
1Cr5Mo化學成分
牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | |||||||||
C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | Nb Ta | S | P | ||
≤ | ||||||||||
1Cr5Mo | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.50 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | ≤0.60 | _ | 0.035 | 0.035 |
1Cr5Mo力學性能
牌號 | 拉力強度MPa | 屈服點MPa | 伸長率(%)
|
1Cr5Mo | ≥390 | 195 | 22 |
本文鏈接地址:http://www.dcfweb.com/article/show/1206.html